REGNBÅGE   ÖRING
2024   2024
Månad Antal Tot Vikt /Kg/ Medelvikt   Månad Antal Tot Vikt /Kg/ Medelvikt
Jan 0 0,0 0,00   Jan 0 0,0 0,00
Feb 0 0,0 0,00   Feb 0 0,0 0,00
Mar 0 0,0 0,00   Mar 0 0,0 0,00
April 0 0,0 0,00   Apr 0 0,0 1,40
Maj 0 0,0 0,00   Maj 0 0,0 1,40
Juni 0 0,0 0,00   Juni 0 0,0 0,00
Juli 0 0,0 0,00   Juli 0 0,0 0,00
Aug 0 0,0 0,00   Aug 0 0,0 0,00
Sep 0 0,0 0,00   Sep 0 0,0 0,00
Okt 0 0,0 0,00   Okt 0 0,0 0,00
Nov 0 0,0 0,00   Nov 0 0,0 0,00
Dec 0 0,0 0,00   Dec 0 0,0 0,00
Tot 0 0,0 0,00   Tot 0 0,0 0,00
                 
REGNBÅGE   ÖRING
2023   2023
Månad Antal Tot Vikt /Kg/ Medelvikt   Månad Antal Tot Vikt /Kg/ Medelvikt
Jan 5 4,2 0,84   Jan 0 0,0 0,00
Feb 3 2,6 0,88   Feb 0 0,0 0,00
Mar 4 3,3 0,83   Mar 0 0,0 0,00
April 63 94,6 1,50   Apr 1 1,4 1,40
Maj 25 52,7 2,11   Maj 4 6,0 1,40
Juni 29 67,6 2,33   Juni 0 0,0 0,00
Juli 12 21,4 1,78   Juli 0 0,0 0,00
Aug 18 30,4 1,69   Aug 0 0,0 0,00
Sep 49 73,2 1,49   Sep 0 0,0 0,00
Okt 21 32,0 1,52   Okt 0 0,0 0,00
Nov 3 4,8 1,60   Nov 0 0,0 0,00
Dec 4 5,8 1,45   Dec 0 0,0 0,00
Tot 236 392,6 1,66   Tot 5 7,4 1,40
                 
REGNBÅGE       ÖRING      
2022         2022      
Månad Antal Tot Vikt /Kg/ Medelvikt   Månad Antal Tot Vikt /Kg/ Medelvikt
Jan 0 0,0 0,00   Jan 0 0,0 0,00
Feb 0 0,0 0,00   Feb 0 0,0 0,00
Mar 3 4,3 1,42   Mar 0 0,0 0,00
April 88 111,4 1,27   Apr 0 0,0 0,00
Maj 57 107,6 1,89   Maj 0 0,0 0,00
Juni 29 44,3 1,53   Juni 0 0,0 0,00
Juli 15 18,1 1,20   Juli 0 0,0 0,00
Aug 12 15,1 1,26   Aug 0 0,0 0,00
Sep 33 33,4 1,01   Sep 0 0,0 0,00
Okt 35 28,8 0,82   Okt 0 0,0 0,00
Nov 3 2,3 0,77   Nov 0 0,0 0,00
Dec 2 1,7 0,87   Dec 0 0,0 0,00
Tot 277 366,9 1,32   Tot 0 0,0 0,00