REGNBÅGE   ÖRING
2025   2025
Månad Antal Tot Vikt /Kg/ Medelvikt   Månad Antal Tot Vikt /Kg/ Medelvikt
Jan 0 0,0 0,00   Jan 0 0,0 0,00
Feb 0 0,0 0,00   Feb 0 0,0 0,00
Mar 1 2,0 2,00   Mar 0 0,0 0,00
April 43 98,7 2,29   Apr 0 0,0 0,00
Maj 0 0,0 0,00   Maj 0 0,0 0,00
Juni 0 0,0 0,00   Juni 0 0,0 0,00
Juli 0 0,0 0,00   Juli 0 0,0 0,00
Aug 0 0,0 0,00   Aug 0 0,0 0,00
Sep 0 0,0 0,00   Sep 0 0,0 0,00
Okt 0 0,0 0,00   Okt 0 0,0 0,00
Nov 0 0,0 0,00   Nov 0 0,0 0,00
Dec 0 0,0 0,00   Dec 0 0,0 0,00
Tot 44 100,7 2,29   Tot 0 0,0 0,00
                 
REGNBÅGE   ÖRING
2024   2024
Månad Antal Tot Vikt /Kg/ Medelvikt   Månad Antal Tot Vikt /Kg/ Medelvikt
Jan 0 0,0 0,00   Jan 0 0,0 0,00
Feb 0 0,0 0,00   Feb 0 0,0 0,00
Mar 1 1,4 1,40   Mar 0 0,0 0,00
April 61 78,8 1,29   Apr 0 0,0 0,00
Maj 58 84,7 1,46   Maj 0 0,0 0,00
Juni 63 120,8 1,92   Juni 0 0,0 0,00
Juli 21 31,3 1,49   Juli 0 0,0 0,00
Aug 30 41,2 1,37   Aug 0 0,0 0,00
Sep 50 68,5 1,37   Sep 0 0,0 0,00
Okt 44 71,8 1,63   Okt 0 0,0 0,00
Nov 4 5,1 1,28   Nov 0 0,0 0,00
Dec 6 6,5 1,08   Dec 0 0,0 0,00
Tot 338 510,1 1,51   Tot 0 0,0 0,00
                 
REGNBÅGE       ÖRING      
2023         2023      
Månad Antal Tot Vikt /Kg/ Medelvikt   Månad Antal Tot Vikt /Kg/ Medelvikt
Jan 5 4,2 0,84   Jan 0 0,0 0,00
Feb 3 2,6 0,88   Feb 0 0,0 0,00
Mar 4 3,3 0,83   Mar 0 0,0 0,00
April 63 94,6 1,50   Apr 1 1,4 1,40
Maj 25 52,7 2,11   Maj 4 6,0 1,40
Juni 29 67,6 2,33   Juni 0 0,0 0,00
Juli 12 21,4 1,78   Juli 0 0,0 0,00
Aug 18 30,4 1,69   Aug 0 0,0 0,00
Sep 49 73,2 1,49   Sep 0 0,0 0,00
Okt 21 32,0 1,52   Okt 0 0,0 0,00
Nov 3 4,8 1,60   Nov 0 0,0 0,00
Dec 4 5,8 1,45   Dec 0 0,0 0,00
Tot 236 392,6 1,66   Tot 5 7,4 1,40